二手测试仪器仪表进口CCIC不一定都要做进口手续流程提前知道

importlogistics 阅读:246 2023-10-23 21:08:01 评论:0

商品编码 商品名称 实例汇总 最惠国税率 退税率 监管条件 申报要素 检验检疫 特定税率

90303110.00 不带记录装置的五位半及以下的数字万用表 304条 0 13 查看 查看

90303190.00 不带记录装置的其他万用表 45条 0 13 查看 查看

90303200.00 带记录装置的万用表 34条 0 13 查看 查看

90303310.00 不带记录装置的五位半及以下的数字电流、电压表 72条 0 13 查看 查看

90303320.00 不带记录装置的电阻测试仪 136条 10 13 查看 查看

90303390.00 不带记录装置的检测电压、电流及功率的其他仪器 994条 0 13 查看 查看

90303900.00 其他带记录装置的检测电压、电流、电阻或功率的仪器 414条 0 13 查看 查看

90304010.00 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 41条 0 13 查看 查看

90304090.00 其他无线电通讯专用仪器及装置 304条 0 13 查看 查看

90308200.00 测试或检验半导体晶圆或器件(包括集成电路)用的仪器 117条 0 13 查看 查看

90308410.00 电感及电容测试仪 8条 0 13 查看 查看

90308490.00 其他电量的测量或检验仪器及装置 195条 0 13 查看 查看

90308910.00 其他电感及电容测试仪 140条 0 13 查看 查看

90308990.10 中子探测和测量仪表 0条 0 13 3  查看 查看

90308990.90 其他电量的测量或检验仪器及装置 682条 0 13 查看 查看

90309000.10 用于声表面滤波器测试的测试头 1条 0 13 查看 查看

90309000.90 品目9030所属货品的其他零件及附件 3003条 0 13 查看 查看

90318090.30 跑道摩擦系数测试仪 0条 0 13 查看 查看

90328990.30 三坐标测量机用自动控制柜 15条 7 13 查看 查看

90019090.30 非涅耳透镜投影屏 1条 0 13 查看 查看

90029090.30 掩模版 1034条 0 13 查看 查看

90189030.10 内窥镜 305条 0 13 6A  查看 M/ 查看

90189030.90 内窥镜的零件及附件 507条 0 13 6 查看 查看

90229090.30 X射线断层检查仪专用探测器 19条 4.5 13 O 查看 查看

90301000.00 离子射线的测量或检验仪器及装置 52条 0 13 查看 查看

90302010.00 300兆赫以下的通用示波器 281条 0 13 查看 查看

90302090.00 其他示波器 55条 0 13 查看 查看


标签:仪器仪表
如果您有货物要进口,可以与本站沟通交流,免费咨询!感谢支持 If you have goods to import, you can communicate with this site and consult for free! Thank you for your support
声明

1.进口顾问:Jack(邢生),毕业于:河南财经政法大学,国际经济与贸易,14年进口操作经验;☎:086+15818318684✉:2878683338@qq.com 2.主要操作:中古二手设备、保健器、食品化妆品、化工、木材石材、机械配件生产线等;3.业务范围:付外汇、贸易协助、国外提货、中检(装运前检验)、办许可证、海运空运铁运代理、国内港口清关送货。4.操作港口:大连、天津、上海、宁波、厦门、东莞、广州、深圳、郑州 WhatsApp:0086-15818318684;QQ:2878683338;微信:jinkou666;

发表评论
搜索
排行榜
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容